Der grafische Tischplan bietet verschiedene Möglichkeiten zur Individualisierung eines Tischplans - folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Form | Umschalten zwischen runder, eckiger und dreieckiger Form. Anschließend wird aus der rechten Spalte einen gewünschten Tisch gewählt. Er wird in der selektierten Form eingefügt. |
Farbe | Definiert die gewünschte Farbe des Tisches. Die Farbe kann mittels HEX- oder RGB-Code eingegeben werden. Ebenfalls ist es möglich einen Transparenzwert für die jeweilige Farbe festzulegen. |
Löschen | Löscht bereits hinzugefügte Tische und Leerformen. |
Bild | Fügt ein Hintergrundbild ein und positioniert dieses nach eigenen Wünschen. |
Bilder verändern | Ändert die Größe, Position oder Zuschnitte von bereits eingefügten Hintergrundbild. |
Schrift | Ändert die Schriftgröße der Tischbezeichnungen. |
Leerform | Fügt Leerformen ohne Tischfunktion ein - z.B. Barbereiche oder Trennwände. Die eingefügte Leerformt hat ebenfalls die Form, die für die Tische eingestellt ist. |
Format kopieren | Bereits erstellte Tischformate können einfach kopiert werden |
X / Y-Koordinaten | Der Nullpunkt der Koordinaten ist links oben. Es ist möchlich, wenn eine Form oder Tisch ausgewählt ist, dass die Platzierung mittels Koordinaten eingegeben wird. |
Winkel | Eingabe des Drehwinkels des selektierten Objektes (Leerform oder Tisch). Ein Drehen der Tische ist manuell oder durch Eingabe eines Winkels möglich. Ein Markieren der Objekte ist durch Aufziehen eines Fensters ist möglich. Es ist ebenfalls möglich die mehrere Objekte gleichzeitig zu drehen. |
automatisch ausrichten | Ist dieser Schalter aktiv, werden die Elemente am Raster ausgerichtet, wenn sie verschoben oder gedreht werden. |
Raster anzeigen | Zeigt einen Raster zum ausrichten der Tische und Formen an. |
Ein bereits eingefügter Tisch kann durch einen anderen Tisch ersetzt werden indem der neue Tisch mittels Drag and Drop auf den bereits vorhandenen Tisch gezogen wird.
Alle weiteren Funktionen verhalten sich wie im Raster-Tischplan.