Online Reports
Drucken
Erstellt von: Ticket Mail
Geändert am: Mo, 15 Mai, 2023 um 12:56 NACHMITTAGS
Im Menüpunkt "Reporting > Online Reports" wird zu auf die Online-Reports Plattform gewechselt.
Online-Reports sind nicht für buchhalterische Zwecke geeignet, sondern vielmehr ein informatives Abbild aller Daten im Betrieb. Einzelne Daten können erheblich von Kassenberichten abweichen, da teilweise andere Berechnungslogiken angewendet werden, bzw. diverse Zahlungsmittel, Rabatte, Lieferscheine, Stornierungen, etc. unterschiedlich behandelt werden.
Die zeitliche Basis der Onlineberichte richtet sich nach der Regel-Tagesabschlusszeit - diese ist täglich um 05:00 morgens. D.h. der Zeitbereich eines Tages ist bspw. 04.07.2022 05:00 bis 05.07.2022 05:00 > dies entspricht einem Tag, nämlich dem 04.07.2022
ÜBERSICHT
Report | Datenbasis |
---|
Errechneter Gesamtumsatz | Gesamtanzahl aller bonierten Artikel + abgerechneten Artikel. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) sind NICHT inbegriffen |
Durchschnitt pro Kellner | Durchschnittsumsatz aller abgerechneten Bonierungen pro Kellner. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel und offene Bonierungen (Lieferscheine, Storno etc.) sind NICHT inbegriffen. |
Durchschnitt pro Tisch | Durchschnittsumsatz aller abgerechneten Bonierungen pro Tisch. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel und offene Bonierungen (Lieferscheine, Storno, etc.) sind NICHT inbegriffen. |
Durchschnitt pro Rechnung | Durchschnittsumsatz aller abgerechneten Bonierungen pro Rechnung. TIP-Summen sind inbegriffen. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel und offene Bonierungen (Lieferscheine, Storno etc.) sind NICHT inbegriffen. |
Offen | Summe aller offenen Bonierungen. Lieferscheine sind NICHT inbegriffen. |
Storno | Summe aller stornierten Bestellungen. |
Durchschnitts-Temperatur | Durchschnittliche Tagestemperatur im Zeitraum zwischen 08:00 und 20:00 |
Durchschnitts-Niederschlag | Durchschnittlicher Regen-/Schneefall in Millimeter im Zeitraum zwischen 08:00 und 20:00 |
AUSLASTUNG
Report | Datenbasis |
---|
Aktuelle Tischauslastung | Tische mit aktuell offenen Bonierungen. Gesamtanzahl der Tische = Tischen, auf denen in den letzten 2 Monaten boniert wurde. |
Aktuelle Personalauslastung | Bediener die in den letzten 2 Stunden eine Bonierung und/oder Abrechnung gemacht haben. Gesamtanzahl der Kellner = Alle angelegten Bediener exkl. "Onlinekellner" falls in Verwendung. |
Belegte Tische | Detailansicht aller Belegten Tische inkl. Tischnummer, Anzahl der bonierten Artikel, Artikel inkl. Preis und der Gesamt- (offenen) Summe pro Tisch. |
Die gesamte Auslastung zeigt nur die Bonierung der letzten 4 Stunden an. Alles was davor boniert wurde, wird nicht mit einbezogen.
BONIERUNG/ZEIT
Report | Datenbasis |
---|
Umsatz | abhängig vom gewählten Zeitraum wird hier der Gesamtumsatz je Tageszeit/Wochentag/Monat dargestellt. Der Umsatz errechnet sich aus allen abgerechneten Bonierungen. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen. |
Umsatz pro Wochentag | Der Umsatz errechnet sich aus allen abgerechneten Bonierungen. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen. |
Umsatz pro Tageszeit
| Der Umsatz errechnet sich aus allen abgerechneten Bonierungen. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen.
|
KELLNER
Report | Datenbasis |
---|
Durchschnitt pro Kellner | der Durchschnitt aller abgerechneten Bonierungen pro Bediener im gewählten Zeitbereich. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen.
|
Aktive Kellner | Bediener die in den letzten 2 Stunden eine Bonierung und/oder Abrechnung gemacht haben.
|
Top Kellner | Bediener mit der höchsten Gesamtsumme an Abrechnungen im gewählten Zeitraum. |
Personal pro Wochentag | Eingesetztes Personal (Bediener) pro Wochentag. Basis dafür ist die Anzahl an Bedienern die am ersichtlichen Wochentag Bonierungen und/oder Abrechnungen gemacht haben. |
Kellner (verrechenbar) | Detailansicht aller verrechenbaren Abrechnungen pro Bediener untergliedert nach verrechenbaren Zahlungsmittel. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen. |
Kellner (nicht verrechenbar)
| Detailansicht aller NICHT verrechenbaren Abrechnungen pro Bediener untergliedert nach nicht verrechenbaren Zahlungsmittel. Verrechenbare Zahlungsmittel (Bar, Karte, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen.
|
RENNER/PENNER
Report | Datenbasis |
---|
Sparte gesamt | Abgerechnete Bonierungen gegliedert nach Sparte. Detailansicht pro Sparte mit Anzahl und Summe pro Artikelgruppe. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen.
|
TISCHE
Report | Datenbasis |
---|
Durchschnitt pro Tisch | Durchschnittsumsatz aller abgerechneten Bonierungen pro Tisch. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel und offene Bonierungen (Lieferscheine, Storno, etc.) sind NICHT inbegriffen.
|
Genutzte Tische | Tische auf denen im gewählten Zeitbereich Bonierungen und/oder Abrechnungen gemacht wurden.
|
Top Tisch | Tisch mit der höchsten Gesamtsumme an Abrechnungen im gewählten Zeitraum. |
Umsatz pro Tisch | Detailansicht aller Tische inkl. deren abgerechneten Bonierungen. Darstellung aller abgerechneten Artikel pro Tisch mit Gesamtsummenansicht. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen. |
ZAHLUNGSMITTEL
Report | Datenbasis |
---|
verrechenbare Zahlungsmittel | Summe aller verrechenbaren Zahlungsmittel wie z.B. Bar, Karte, etc. inkl. deren prozentualen Verhältnis zur Gesamtsumme im gewählten Zeitraum. Nicht verrechenbare Zahlungsmittel (Lieferscheine, Storno, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen.
|
nicht verrechenbare Zahlungsmittel | Summe aller NICHT verrechenbaren Zahlungsmittel wie z.B. Storno, Werbung, etc. Verrechenbare Zahlungsmittel (Bar, Karte, etc.) und offene Bonierungen sind NICHT inbegriffen. Lieferscheine sind ebenfalls NICHT inbegriffen.
|
Ticket ist der Autor dieses Lösungsartikels.
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.